title
진행중

26년대비 감평1차 문제풀이 종합반 [동강]

수강기간 :
180일

이찬석,박태천,천승호,이상곤,황윤하,김묘엽,송우석,이종하,이종호,윤지훈

  • 강좌

    6,644,000원 780,000
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개

 25년&26년 대비 강좌로 구성되어 있으며, 26년 대비 강좌는 개강 후 순차적으로 업로드 예정입니다.

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 문제풀이

황윤하 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/09-1) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제1 p2 63분  
2. (09/09-2) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제11 p7 39분  
3. (09/09-3) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제17 p9 42분  
4. (09/09-4) 유형2 재무제표표시 문제1 p17 56분  
5. (09/09-5) 유형2 재무제표표시 문제9 p21 35분  
6. (09/09-6) 유형3 공정가치측정 문제1 p27 39분  
7. (09/09-7) 유형4 재고자산의 취득원가와 원가흐름의 가정 문제1 p30 66분  
8. (09/15-1) 유형6. 재고자산의 감모와 저가평가_문제1 p41 52분  
9. (09/15-2) 유형7. 소매재고법_문제1 p50 41분  
10. (09/15-3) 유형8. 재고자산 증감분석_문제1 p58 58분  
11. (09/16-1) 유형9. 농림어업_문제3 p66 65분  
12. (09/16-2) 유형11. 토지의 취득과 후속측정_문제1 p76 29분  
13. (09/16-3) 유형12. 교환에 의한 취득_문제1 p80 64분  
14. (09/22-1) 유형13. 정부보조금_문제5 p87 55분  
15. (09/22-2) 유형15. 유형자산 손상차손_문제3 p101 47분  
16. (09/22-3) 유형16. 재평가모형_문제5 p109 43분  
17. (09/23-1) 유형16. 재평가모형_문제11 p112 70분  
18. (09/23-2) 유형18. 투자부동산_문제1 p135 49분  
19. (09/23-3) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제1 p142 38분  
20. (09/29-1) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제7 p144 78분  
21. (09/29-2) 유형22. 차입원가 자본화_문제1 p161 40분  
22. (09/29-3) 유형22. 차입원가 자본화_문제7 p164 39분  
23. (09/30-1) 유형23. 금융부채의 분류와 유효이자율법_문제1 p174 58분  
24. (09/30-2) 유형24. 이자지급일사이의 사채발행과 조기상환_문제5 p180 39분  
25. (09/30-3) 유형25. 금융부채 기타사항_문제3 p189 42분  
26. (10/13-1) 유형26. 자본거래 회계처리와 증감분석_문제1 p199 55분  
27. (10/13-2) 유형27. 우선주_문제1 p208 40분  
28. (10/13-3) 유형28. 자본기타사항_문제1 p214 52분  
29. (10/14-1) 유형29. 충당부채_문제6 p220 34분  
30. (10/14-2) 유형30. 보고기간후사건_문제1 p226 51분  
31. (10/14-3) 유형32. 투자채무상품_문제1 p235 65분  
32. (10/20-1) 유형32. 투자채무상품_문제9 p239 60분  
33. (10/20-2) 유형34 금융자산 분류변경_문제1 p254 51분  
34. (10/20-3) 유형35 현금과 매출채권_문제1 p261 33분  
35. (10/21-1) 유형35 현금과 매출채권_문제7 p263 56분  
36. (10/21-2) 유형36 복합금융상품_문제7 p273 51분  
37. (10/21-3) 유형37 주식기준보상_문제6 p284 35분  
38. (10/28-1) 유형38. 퇴직급여_문제1 p291 64분  
39. (10/28-2) 유형39. 리스제공자_문제1 p300 38분  
40. (10/28-3) 유형39. 리스제공자_문제9 p304 45분  
41. (10/28-4) 유형40. 리스이용자_문제6 p312 61분  
42. (10/28-5) 유형41. 판매형리스와 판매후리스_문제1 p327 48분  
43. (10/28-6) 유형42. 리스부채재측정과 리스변경_문제1 p334 46분  
44. (10/28-7) 유형43. 법인세 회계_문제1 p342 29분  
45. (11/04-1) 유형44. 회계변경_문제1 p348 56분  
46. (11/04-2) 유형45 오류수정_문제1 p359 42분  
47. (11/04-3) 유형46. 기본주당이익_문제1 p367 48분  
48. (11/04-4) 유형47. 희석주당이익_문제1 p375 59분  
49. (11/04-5) 유형49 직접법에 의한 현금흐름표_문제1 p388 45분  
50. (11/04-6) 유형50. 간접법에 의한 현금흐름표_문제1 p397 47분  
51. (11/04-7) 유형50 간접법에 의한 현금흐름표_문제4 p399 30분  
52. 재무제표분석 (작년 촬영분 대체) 53분  
53. 재무제표 기타사항 p418 43분  
54. 거래가격 산정과 배분 p428 35분  
55. 사례별 수익인식 p434 38분  
56. 문제 8 p437 36분  
57. 사업결합 p447 39분  
58. 지분법 p456 [종강] 66분  

이종하 26년 감평1차 회계학 문제풀이 [동강, 25년 10월]

1. (10/14-1) Part 1. 재고자산 이론 및 문제 1번~10번 p8 55분  
2. (10/14-2) 재고자산 이론 및 문제 11번~20번 p17 52분  
3. (10/14-3) 재고자산 이론 및 문제 21번~38번 p21 50분  
4. (10/14-4) 재고자산 이론 및 문제 39번~49번 p30 40분  
5. (10/14-5) Chap 2. 유형자산 이론 및 문제 1번~8번 p45 41분  
6. (10/19-1) 유형자산 9번~21번 p55 65분  
7. (10/19-2) 유형 22번~35번 p61 49분  
8. (10/19-3) 유형 36번~53번 p67 56분  
9. (10/19-4) 유형 54번~74번 p75 (21일, 28일 휴강) 52분  
10. (11/04-1) 유형자산(보조금+손상차손) - 문제 75번 p83 32분  
11. (11/04-2) 무형자산 p107 44분  
12. (11/04-3) 투자부동산, 무형자산 - 문제11번~ p114 47분  
13. (11/04-4) Chap 4. 부채 p128 52분  
14. (11/04-5) 7. 사채 p131 58분  
15. (11/04-6) 8. 종업원 급여 (한국채택국제회계기준 제1019호) p133 21분  
16. (11/11-1) 자본.전환증권 문제1~14번 p165 52분  
17. (11/11-2) 전환사채 문제17번~42번 p183 69분  
18. (11/11-3) 비율분석 문제44번~58번 p195 32분  
19. (11/11-4) 건설계약 문제2번~22번 p233 28분  
20. (11/11-5) 수익인식 기준서 p214 47분  
21. (11/16-1) 회계변경과 오류수정 p256 46분  
22. (11/16-2) p246 23번 질문/ 현금흐름표 직접법 p274 39분  
23. (11/16-3) 간접법, 영업창출현금 p278 32분  
24. (11/16-4) 개념체계 p298 37분  
25. (11/16-5) 비율분석 p329 47분  
26. (11/25-1) 금융자산(손실충당금, 은행계정조정표) p362 42분  
27. (11/25-2) 어음할인, 지분상품, 채무상품 p363 33분  
28. (11/25-3) FVPL, FVOCI, AC금융자산 p390 39분  
29. (11/25-4) 주식기준보상, 리스, 보고기간 후 사건 p403 52분  
30. (11/25-5) 이연법인세 회계, 기능통화 p411 34분  
31. (11/25-6) 지분법 정리, 영업권, 비지배지분 p441 32분  
32. (12/09-1) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 1번 p8 51분  
33. (12/09-2) Chap01.원가관리회계의 기본개념 - 문제 10번 p16 33분  
34. (12/09-3) Chap02.개별원가계산 - 문제 1번 p25 53분  
35. (12/09-4) 보조부문원가 - 문제 13번 p32 41분  
36. (12/09-5) Chap03.원가배분 - 문제 1번 p45 51분  
37. (12/16-1) Chapter04.결합원가계산 p60 52분  
38. (12/16-2) Chapter05.종합원가계산 p73 46분  
39. (12/16-3) 공손과 감손 p79 36분  
40. (12/16-4) Chapter06.표준원가계산 p103 32분  
41. (12/16-5) 제조간접비 차이 p106 44분  
42. (12/16-6) Chapter07.변동원가계산 p134 35분  
43. (12/27-1) Chapter08.원가추정 p152 41분  
44. (12/27-2) Chapter09.CVP 분석 p161 61분  
45. (12/27-3) 원가 조업도 이익분석 고찰 p168 38분  
46. (12/27-4) Chapter10.단기특수의사결정 p185 38분  
47. (12/27-5) 제약자원, 병목공정 의사결정 p187 46분  
48. (12/30-1) Chapter11.종합예산 p212 31분  
49. (12/30-2) Chapter12.자본예산 p220 37분  
50. (12/30-3) 책임회계와 성과평가 p230 56분  
51. (12/30-4) 6.사내대체가격 p240 28분  
52. (12/30-5) Chapter15.최신이론 p265 34분  
53. (12/30-6) 정산공손원가처리방법 p81 [종강] 37분  

천승호 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1. (11/04-1) OT & Lesson 1. 현금과 예금 p9 45분  
2. (11/04-2) Lesson 2. 수취채권 – 1. 대손회계 p25 43분  
3. (11/04-3) 3. 채권 채무의 현재가치 평가 p37 46분  
4. (11/04-4) [05] 매출채권잔액 계산 - 응용문제 p48 38분  
5. (11/04-5) 1. 재고자산의 가격결정방법 p59 43분  
6. (11/04-6) 3. 재고자산의 평가 p72 27분  
7. (11/11-1) [07] 1/5상 기말재고액 계산 - 기본문제 p79 36분  
8. (11/11-2) 4. 매출총이익률법 p87 32분  
9. (11/11-3) 5. 소매재고법 p99 42분  
10. (11/11-4) 1. 취득원가의 결정 p121 39분  
11. (11/11-5) [12] 유형자산 교환 - 기본문제 p133 45분  
12. (11/11-6) 2. 감가상각 및 손상 p150 35분  
13. (11/25-1) [11] 유형자산 손상차손 - 연수합계법 p161 40분  
14. (11/25-2) 3. 차입원가의 자본화 p174 35분  
15. (11/25-3) 4. 복구원가 p186 50분  
16. (11/25-4) 재평가모형 p202 56분  
17. (11/25-5) 6. 서술형 문제 p217 33분  
18. (11/25-6) Lesson 5. 무형자산 p239 44분  
19. (12/02-1) 2. 영업권 p262 19분  
20. (12/02-2) Lesson 6. 사채 p273 62분  
21. (12/02-3) 3. 사채상환 p292 41분  
22. (12/02-4) Lesson 7. 충당부채, 우발부채 및 우발자산 p307 28분  
23. (12/02-5) Lesson 8. 금융상품 p323 37분  
24. (12/02-6) 3. 상각후원가 측정 금융자산 p337 42분  
25. (12/09-1) 4. 기타포괄손익 – 문제 4번 p353 56분  
26. (12/09-2) Lesson 9. 자본회계 p375 38분  
27. (12/09-3) Lesson 10. 복합금융상품 – 1. 전환사채 p398 59분  
28. (12/09-4) Lesson 11. 회계변경과 오류수정 p419 34분  
29. (12/09-5) 2. 오류수정 p436 39분  
30. (12/09-6) Lesson 12. 리스회계 p455 29분  
31. (12/16-1) [7] 금융리스 – 리스제공자와 리스이용자 p463 64분  
32. (12/16-2) Lesson 13. 재무제표 – 문제 16번 p494 47분  
33. (12/16-3) [16] 비율분석 – 매출총이익 계산 p520 57분  
34. (12/16-4) Lesson 14. 현금흐름표 – 1. 영업활동 현금흐름 p547 50분  
35. (12/16-5) 3. 현금주의와 발생주의 p563 34분  
36. (12/16-6) Lesson 15. 수익인식 – 1. 건설계약 p579 53분  
37. (12/23-1) 2. 수익인식 p595 33분  
38. (12/23-2) Lesson 16. - 1. 투자부동산 p607 52분  
39. (12/23-3) 3. 종업원 급여 p634 40분  
40. (12/23-4) 4. 주당이익 p645 40분  
41. (12/23-5) 5. 주식기준보상 p658 26분  
42. (12/23-6) 6. 이연법인세회계 p666 32분  
43. (12/23-7) Lesson 17. 재무보고를 위한 개념체계 p681 [종강] 42분  

이종하 25년 감평1차 재무회계 문제풀이[동강, 24년 10월]

1. (10/16-1) 25년대비 재무 객관식 OT [교재 이종하의 알기쉬운 객관식 재무회계 24년출판] 45분  
2. (10/16-2) 문제7 51분  
3. (10/16-3) 문제 18 46분  
4. (10/16-4) 문제 31 43분  
5. (10/22-1) 금융자산 p34 46분  
6. (10/22-2) AC FVOCI 비교 p56 43분  
7. (10/22-3) 유형자산 문제2 p72 58분  
8. (10/22-4) 문제21 p81 54분  
9. (10/29-1) 문제 48 p91 51분  
10. (10/29-2) 문제 61 p97 41분  
11. (10/29-3) 문제 81 p105 35분  
12. (10/29-4) 문제 95 p110 41분  
13. (11/05-1) 부채 문제 p143 51분  
14. (11/05-2) 문제 14 p156 52분  
15. (11/05-3) 문제 33 p163 40분  
16. (11/05-4) 자본 p180 65분  
17. (11/12-1) 문제 23 p200 59분  
18. (11/12-2) 문제 38 p206 57분  
19. (11/12-3) 수익 p228 57분  
20. (11/12-4) 문제15 p256 41분  
21. (11/19-1) 회계정책 p269 54분  
22. (11/19-2) 현금흐름표 p287 49분  
23. (11/19-3) 개념체계 p310 41분  
24. (11/19-4) 제무재표 작성 p341 종강 63분  
25. (12/03-1) 금융자산 p374 54분  
26. (12/03-2) 기타회계 p396 66분  
27. (12/03-3) 고급회계 p433 [종강] 29분  
28. (12/03-3) 고급회계 p433 [종강] 60분  

천승호 25년 감평1차 재무회계 문제풀이[동강, 24년 11월]

1. (11/05-1) 25년대비 현금과 예금 p9 48분  
2. (11/05-2) 대손회계 문제 1 p25 58분  
3. (11/05-3) 채권 채무의 현재가치 평가 문제1 p37 53분  
4. (11/05-4) 문제5 p48 51분  
5. (11/05-5) 재고자산의 가격결정 방법 문제1 p59 56분  
6. (11/05-6) 재고자산의 평가 문제1 p72 42분  
7. (11/12-1) 재고자산의 평가 문제7 p79 45분  
8. (11/12-2) 매출총이익률법 문제 p87 44분  
9. (11/12-3) 소매재고법 문제 p99 65분  
10. (11/12-4) 유형자산 문제 p121 57분  
11. (11/12-5) 문제 12 p133 58분  
12. (11/12-6) 감가상각 및 손상 문제 p150 46분  
13. (11/19-1) 유형자산 손상차손 p161 48분  
14. (11/19-2) 차입원가의 자본화 p174 40분  
15. (11/19-3) 복구원가 p186 65분  
16. (11/19-4) 이익잉여금 p202 62분  
17. (11/19-5) 서술형 문제 p217 53분  
18. (11/19-6) 무형자산 p235 51분  
19. (11/26-1) 영업권 p262 27분  
20. (11/26-2) 사채 p273 69분  
21. (11/26-3) 사채상환 p292 59분  
22. (11/26-4) 충당부채 p307 41분  
23. (11/26-5) 금융상품 p323 48분  
24. (11/26-6) 상각후원가 측정 금융자산 p337 59분  
25. (12/03-1) 문제 4 p353 55분  
26. (12/03-2) 자본회계 p375 42분  
27. (12/03-3) 복합금융상품 p399 60분  
28. (12/03-4) 회계변경 오류수정 p421 43분  
29. (12/03-5) 오류수정 p436 54분  
30. (12/03-6) 리스회계 p455 29분  
31. (12/10-1) 금융리스 p463 55분  
32. (12/10-2) 문제 13 p491 44분  
33. (12/10-3) 문제 16 p520 47분  
34. (12/10-4) 현금흐름표 p547 50분  
35. (12/10-5) 현금주의와 발생주의 p563 29분  
36. (12/10-6) 수익인식 p579 42분  
37. (12/17-1) 수익인식 p595 43분  
38. (12/17-2) 문제8 p614 48분  
39. (12/17-3) 종업원 급여 p634 41분  
40. (12/17-4) 주당이익 p645 39분  
41. (12/17-5) 주식기준보상 p658 21분  
42. (12/17-6) 이연법인세회계 p666 40분  
43. (12/17-7) 재무보고를 위한 개념체계 p681 [종강] 46분  

황윤하 25년 감평1차 재무회계 문제풀이[동강, 24년 11월]

1. (11/04-1) 25년대비 재무문제 OT [교재 25객관식 재무회계] 15분  
2. (11/04-2) 개념체계 p2 58분  
3. (11/04-3) 문제 11 p7 70분  
4. (11/04-4) 재무제표 표시 p17 53분  
5. (11/04-5) 문제9 p21 57분  
6. (11/04-6) 재고자산의 취득원가와 원가흐름 p30 57분  
7. (11/05-1) 재고자산의 감모와 저가평가 p41 50분  
8. (11/05-2) 소매재고법 p50 36분  
9. (11/05-3) 재고자산 증감분석 p58 35분  
10. (11/11-1) 농림어업 p65 67분  
11. (11/11-2) 토지의 측정과 후속측정 p76 44분  
12. (11/11-3) 정부보조금 p86 41분  
13. (11/11-4) 후속원가 p96 51분  
14. (11/11-5) 재평가모형 p108 37분  
15. (11/11-6) 문제 9 p121 36분  
16. (11/12-1) 유형자산 관련 복구의무 p127 34분  
17. (11/12-2) 투자부동산 p135 41분  
18. (11/12-3) 무형자산의 정의 p142 41분  
19. (11/12-4) 연구비와 개발비 p152 42분  
20. (11/18-1) 차입원가 문제 71분  
21. (11/18-2) 금융부채의 분류와 유효 이자율 67분  
22. (11/18-3) 금융부채 가터사항 42분  
23. (11/18-4) 자본거래 회계처리와 증감분석 46분  
24. (11/18-5) 우선주 54분  
25. (11/19-1) 충당부채 p218 48분  
26. (11/19-2) 보고기간 후 사건 p226 48분  
27. (11/19-3) 투자채무 상품 p235 75분  
28. (12/02-1) 금융자산 손상차손 p247 87분  
29. (12/02-2) 현금과 매출채권 p261 35분  
30. (12/02-3) 복합금융상품 p269 57분  
31. (12/02-4) 주식기준보상 p282 58분  
32. (12/02-5) 퇴직급여 p291 57분  
33. (12/04-1) 리스제공자 47분  
34. (12/04-2) 리스이용자 p310 44분  
35. (12/04-3) 문제10 36분  
36. (12/05-1) 판매형리스와 판매후 리스 44분  
37. (12/05-2) 리스부채 측정 49분  
38. (12/05-3) 법인세 회계 32분  
39. (12/06-1) 회계변경 57분  
40. (12/06-2) 오류수정 49분  
41. (12/06-3) 기본주당이익 87분  
42. (12/09-1) 희석주당이익 50분  
43. (12/09-2) 직접법에 의한 현금흐름표 34분  
44. (12/09-3) 간접법에 의한 현금흐름표 55분  
45. (12/09-4) 재무제표분석 53분  
46. (12/09-5) 재무제표 기타사항 p418 43분  
47. (12/09-6) 거래가격 산정과 배분 p428 35분  
48. (12/09-7) 사례별 수익인식 p434 38분  
49. (12/11-1) 문제 8 p437 36분  
50. (12/11-2) 사업결합 p447 39분  
51. (12/11-3) 지분법 p456 [종강] 66분  

이종하 26년 감평1차 회계학 핵심기출문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/02-1) Chap 01 재고자산 - 문제 1번 p6 64분  
2. (09/02-2) 재고자산 - 문제 10번 p14 37분  
3. (09/02-3) Chap 02 유형자산 - 문제 1번 p19 56분  
4. (09/02-4) 유형자산 - 문제 12번 p25 38분  
5. (09/02-5) 유형자산 - 문제 25번~35번 p31 40분  
6. (09/09-1) 유형자산 36번 p37 55분  
7. (09/09-2) 무형자산 7번 p44 56분  
8. (09/09-3) 금융자산 1번 p55 58분  
9. (09/09-4) 금융자산 12번 p64 27분  
10. (09/09-5) 사채 및 전환사채 1번 p67 35분  
11. (09/16-1) 전환사채 문제9번 + 충당부채 문제1번 p72 55분  
12. (09/16-2) Chap 07. 자본 및 회계변경과 오류수정-문제1 p81 49분  
13. (09/16-3) 우선주배당,EPS-문제12번 p87 38분  
14. (09/16-4) Chap 08. 수익인식-문제1번 p93 41분  
15. (09/16-5) Chap 09. 현금흐름표-문제1번 p102 35분  
16. (09/21-1) 법인세회계 1번~9번 p109 52분  
17. (09/21-2) 주식선택권 10번~14번 p114 27분  
18. (09/21-3) 개념체계 1번~12번 p118 44분  
19. (09/21-4) 비율분석 13번~24번 p125 47분  
20. (09/21-5) 원가흐름 1번~10번 p135 33분  
21. (09/21-6) 결합원가 11번~19번 p142 27분  
22. (09/30-1) Chap 13. 종합원가 문제1번 p149 39분  
23. (09/30-2) Chap 14. 표준원가와 정상원가 p154 34분  
24. (09/30-3) Chap 15. 변동원가 문제01 p159 33분  
25. (09/30-4) Chap 15. CVP분석 및 의사결정회계 문제01 p164 52분  
26. (09/30-5) 특별주문 문제11번 p170 [종강] 60분  

황윤하 26년 감평1차 원가회계 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1. (11/25-1) 제1장 원가관리회계의 개념과 원가의 흐름_문제1 p2 34분  
2. (11/25-2) 제2장 보조부문원가의 배분_문제1 p8 39분  
3. (11/25-3) 제3장 개별원가계산_문제1 p15 51분  
4. (12/02-1) 제4장 종합원가계산_문제1 p26 55분  
5. (12/02-2) 제5장 공손이 발생하는 종합원가계산_문제1 p36 26분  
6. (12/02-3) 제6장 결합원가계산_문제1 p43 57분  
7. (12/09-1) 제7장 변동원가계산과 초변동원가계산 – 문제 1번 p54 35분  
8. (12/09-2) 제8장 활동기준원가계산 – 문제 1번 p62 62분  
9. (12/09-3) 제10장 CVP분석 – 문제 1번 p75 34분  
10. (12/16-1) 제10장 CVP분석 – 문제 9번 p78 51분  
11. (12/16-2) 제11장 관련원가분석 - 문제 5번 p88 45분  
12. (12/16-3) 제12장 불확실성하의 의사결정 – 문제 1번 p100 44분  
13. (12/23-1) 제13장 종합예산 - 문제 7번 p106 49분  
14. (12/23-2) 제14장 표준원가계산 – 문제 7번 p114 48분  
15. (12/23-3) 제15장 투자중심점 – 문제 1번 p127 19분  
16. (1230-1) 제16장 대체가격결정 – 문제 1번 p131 30분  
17. (1230-2) 제17장 생산관리이론 – 문제 1번 p137 [종강] 75분  

황윤하 25년 감평1차 원가회계 문제풀이[동강, 24년 12월]

1. (12/12-1) 원가관리의 개념 p10 [교재 객관식 원가관리회계 8판] 42분  
2. (12/12-2) 보조부문 원가의 배분 p24 33분  
3. (12/12-3) 개별원가계산 p36 50분  
4. (12/13-1) 종합원가계산 63분  
5. (12/13-2) 공손이 발생하는 종합원가계산 28분  
6. (12/13-3) 결합원가계산 85분  
7. (12/16-1) 변동원가계산 p60 34분  
8. (12/16-2 ) 8장 활동기준원가계산 p69 30분  
9. (12/16-3) 9장 원가추정 p76 31분  
10. (12/16-4) 10장 CVP 분석 p82 58분  
11. (12/16-5) 문제10 p85 36분  
12. (12/16-6) 관련원가분석 p95 35분  
13. (12/16-7) 문제11 p99 26분  
14. (12/23-1) 불확실성하의 의사결정 p108 63분  
15. (12/23-2) 표준원가계산 p120 41분  
16. (12/23-3) 표준원가계산 문제12 p124 35분  
17. (12/30-1) 15장 투자중심점 44분  
18. (12/30-2) 17장 생산관리이론 64분  

천승호 26년 감평1차 원가회계 문제풀이 [동강, 25년 12월]

1. (12/30-1) Lesson 1. 원가흐름 p32 48분  
2. (12/30-2) Lesson 2. 원가요소별 및 부문별 원가계산 p67 76분  
3. (12/30-3) Lesson 4. 결합원가계산 – 문제 기본05 p119 42분  
4. (12/30-4) Lesson 5. 종합원가계산 p162 35분  
5. (12/30-5) 연습문제 10번 – 완성품환산량의 계산 p170 34분  
6. (12/30-6) Lesson 6. 전부원가계산과 변동원가계산 p211 62분  
7. (01/06-1) 연습문제 1번 - cvp 분식 p245 48분  
8. (01/06-2) 연습문제 5번 – 영업이익의 계산 p265 47분  
9. (01/06-3) Lesson 8. 표준원가계산 p289 67분  
10. (01/06-4) Lesson 9. 관련원가와 의사결정회계 p347 61분  
11. (01/06-5) 연습문제 13번 – 제약조건 하의 공헌이익 p393 53분  
12. (01/06-6) 연습문제 6번 – 상품구입액 예산 p435 [종강] 62분  

이종하 25년 감평1차 원가회계 문제풀이[동강, 24년 12월]

1. (12/10-1) 원가기본개념 p8 52분  
2. (12/10-2) 개별원가계산 p25 50분  
3. (12/10-3) 원가배분 p45 46분  
4. (12/10-4) 결합원가 p60 38분  
5. (12/10-5) 종합원가 p73 33분  
6. (12/17-1) 종합원가 p79 59분  
7. (12/17-2) 표준원가 p102 50분  
8. (12/17-3) 문제 20 p111 65분  
9. (12/24-1) 변동원가 p133 61분  
10. (12/24-2) 원가추정 p151 36분  
11. (12/24-3) cup분석 p160 64분  
12. (12/24-4) 단기의사결정 p184 61분  
13. (12/31-1) 종합예산 p211 40분  
14. (12/31-2) 불확실성하의 의사결정 p226 49분  
15. (12/31-3) 책임회계와 성과평가 p240 36분  
16. (12/31-4) 최신이론 p264 36분  

천승호 25년 감평1차 원가회계 문제풀이[동강, 24년 12월]

1. (12/24-1) 원가회계의 기초개념 p33 40분  
2. (12/24-2) 원가요소별 및 부분별 원가계산 p67 70분  
3. (12/24-3) 결합원가계산 p117 43분  
4. (12/24-4) 종합원가계산 p160 47분  
5. (12/24-5) 공손과 관련된 종합원가계산 p177 38분  
6. (12/24-6) 전부원가계산과변동원가계산 p214 42분  
7. (12/31-1) 원가조업도 이익분석 p242 43분  
8. (12/31-2) 법인세를 고려한 CVP p265 27분  
9. (12/31-3) 표준원가계산 p300 56분  
10. (12/31-4) 관련원가와 의사결정회계 p350 40분  
11. (12/31-5) 제약조건하의 공헌이익 p388 65분  
12. (12/31-6) 신원가관리 회계이론 p457 44분  

1차 > 감정평가관계법규 > 문제풀이

이상곤 26년 감평1차 감정평가 관계법규 예상문제 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1. (11/12-1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 p8 68분  
2. (11/12-2) 기반시설 p10 76분  
3. (11/12-3) 제1절 광역도시계획 / [문제 05] p17 63분  
4. (11/12-4) 도시 • 군 관리계획 p14 63분  
5. (11/12-5) 제3절 도시 • 군 관리계획 / [문제 16] p33 66분  
6. (11/12-6) 제1절 용도지역 / [문제 01] p38 55분  
7. (11/19-1) 용도지구 p21 70분  
8. (11/19-2) 시가화 조정구역 p23 59분  
9. (11/19-3) 제3절 용도구역 / [문제 16] p63 72분  
10. (11/19-4) 4장 지구단위계획 / [문제 07] p68 71분  
11. (11/19-5) 도시 • 군 계획시설 p30 60분  
12. (11/19-6) 제2절 도시 • 군 계획시설사업의 시행 / [문제 04] p80 82분  
13. (11/26-1) 개발행위허가 p36 64분  
14. (11/26-2) 6장 개발행위허가 / 제1절 허가대상 및 절차 / [문제 04] p96 70분  
15. (11/26-3) 기반시설 설치비용 부과대상 등 p41 68분  
16. (11/26-4) 도시 및 주거환경정비법 p44 70분  
17. (11/26-5) 정비계획 p47 63분  
18. (11/26-6) 2장 계획 및 정비구역 등 / 제1절 정비기본방침, 정비기본계획, 정비계획 및 정비구역 / [문제 13] p132 62분  
19. (12/03-1) 정비사업 조합 p50 67분  
20. (12/03-2) 제2절 조합설립추진위원회 및 조합 / [문제 13] p148 76분  
21. (12/03-3) 관리처분계획 p56 69분  
22. (12/03-4) 건축법 p60 65분  
23. (12/03-5) 용도분류 p62 64분  
24. (12/03-6) 건축허가 p64 57분  
25. (12/10-1) 대지, 도로, 건축선 등 p66 66분  
26. (12/10-2) 건축제한 p68 69분  
27. (12/10-3) 제2절 건축제한특례 / [문제 16] p226 68분  
28. (12/10-4) 조사 평가보고서 제출 p75 69분  
29. (12/10-5) 개별공시지가 산정 p77 67분  
30. (12/10-6) 제1절 단독주택 가격의 공시 / [문제 01] p259 60분  
31. (12/17-1) 감정평가 및 감정평가사에 관한 법률 p85 62분  
32. (12/17-2) 2장 감정평가법인 등 / 제1절 감정평가사 / [문제 06] p296 65분  
33. (12/17-3) 3장 감정평가법인 등의 업무 등 / 제1절 감정평가법인 등의 업무 / [문제 03] p308 75분  
34. (12/17-4) 4장 행정처분 관련 규정 / 제1절 인가취소 등 / [문제 01] p318 71분  
35. (12/17-5) 국유재산법 / 제1장 총칙 / 용어정의 p97 63분  
36. (12/17-6) 1장 국유재산법 총설 / 제3절 국유재산의 보호 및 취득 / [문제 08] p336 64분  
37. (12/24-1) 행정재산 p102 68분  
38. (12/24-2) 3장 행정재산 / [문제 06] p349 66분  
39. (12/24-3) 4장 일반재산 / 제2절 대부 / [문제 11] p363 69분  
40. (12/24-4) 공간정보 구축 및 관리 등에 관한 법률 p110 62분  
41. (12/24-5) 지목(구분)28종 p113 78분  
42. (12/24-6) 부동산 종합공부 p118 50분  
43. (12/31-1) 축척변경 p121 59분  
44. (12/31-2) 부동산 등기법 p125 71분  
45. (12/31-3) 등기절차 p130 52분  
46. (12/31-4) 표시의 등기 p132 66분  
47. (12/31-5) 권리에 관한 등기 / 소유권 p134 72분  
48. (12/31-6) 동산 채권 등 담보에 관한 법률 p138 [종강] 68분  

이상곤 26년 감평1차 감정평가 관계법규 기출문제 문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/10-1) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 p8 63분  
2. (09/10-2) 기반시설 p10 65분  
3. (09/10-3) 광역도시계획 등 p11 66분  
4. (09/10-4) 도시,군 기본계획 절차 p13 68분  
5. (09/10-5) 도시,군 관리계획 절차 p15 67분  
6. (09/10-6) 제22회 기출 [문17] p41 66분  
7. (09/17-1) 행위제한 p19 64분  
8. (09/17-2) 용도지구 p21 60분  
9. (09/17-3) 도시혁신구역 p24 75분  
10. (09/17-4) 지구단위계획구역 p29 68분  
11. (09/17-5) 도시,군 계획시설 p30 67분  
