title
진행중

황윤하 26년 감평1차 회계학 전과정 종합반 [동강]

수강기간 :
365일

황윤하

  • 강좌

    1,200,000원 720,000
  • 교재

총 결제 금액 0

강좌소개



강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 기초이론

황윤하 25년 감평1차 회계원리 기초이론[23년 촬영]

1. (07/09-1) 강의 oT [교재 황윤하 회계원리 7판 23년 개정] 45분  
2. (07/09-2) 회계의 정의 69분  
3. (07/09-3) 계정 52분  
4. (07/16-1) 4강 47분  
5. (07/16-2) 5강 27분  
6. (07/16-3) 6강 47분  
7. (07/16-4) 제7강 44분  
8. (07/23-1) 제8강 55분  
9. (07/23-2) 제9강 52분  
10. (07/23-3) 제10강 39분  
11. (07/23-4) 제11강 30분  
12. (07/30-1) 기말재고 자산에 포함된 항목 P129 53분  
13. (07/30-2) 순매입액 계산 P142 44분  
14. (07/30-3) 유형자산, 취득원가 P156 47분  
15. (07/30-4) 재평가 모형 P170 28분  
16. (08/06-1) 문제1 P177 22분  
17. (08/06-2) 투자 지분상품의 분류 P188 44분  
18. (08/06-3) 투자 채무상품의 분류 P202 48분  
19. (08/06-4) 사채의 의의 P216 35분  
20. (08/06-5) 부채의 정의와 분류 P230 20분  
21. (08/13-1) 자본의 의의 P238 68분  
22. (08/13-2) 수익인식 일반사항 P258 37분  
23. (08/13-3) 재무상태표와 포괄소닉계산석 작성 P272 27분  
24. (08/13-4) 현금흐름표 P278 [종강] 35분  

1차 > 회계학 > 기본이론

황윤하 26년 감평1차 재무회계 기본이론 [동강, 25년 5월] (작년 대비 변동된 부분만 추가 촬영, 이외의 강의는 작년 촬영분)

1. (05/06-1) 회계학 커리큘럼 소개 16분  
2. (05/06-2) 강의OT/ 제1절 재고자산 일반 p2 70분  
3. (05/06-3) (4)병행법 p10 49분  
4. (05/13-1) [예제 1-6] 재고자산감모손실과 평가손실 p18 41분  
5. 소매재고법 특수사항 p26 41분  
6. 농림어업 p26 36분  
7. 재고자산 p38 37분  
8. 유형자산 p48 59분  
9. 감가상각 p57 51분  
10. 교환에 의한 취득 p64 51분  
11. 정부보조금의 상환 p72 50분  
12. 재평가모형 p84 45분  
13. 상각자산의재평가모형 p92 56분  
14. 유형자산관련 복구의무 p104 36분  
15. 문제 p109 61분  
16. 투자부동산 p124 60분  
17. 예제 3-4 43분  
18. 무형자산 p146 70분  
19. 무형자산의 내용연수 p155 59분  
20. 광물자원 탐사 p163 32분  
21. 차입원가 자본화 172 61분  
22. 차입원가 자본화 기타사항 p178 52분  
23. 금융부채 p190 57분  
24. 이자지급일 사이의 사채발행 p201 59분  
25. 사채발행비용 p211 87분  
26. 자본 p224 69분  
27. 배당 p234 66분  
28. 예제 7-17 p246 35분  
29. 자본변동표와 이익잉여금처분 계산서 p251 61분  
30. 충당부채와 보고기간 후 사건 p264 51분  
31. 충당부채의 측정 p271 47분  
32. 품질보증충당부채 p278 67분  
33. 개념체계의 위상과 목적 p294 74분  
34. 보강적 질적 특성 p301 64분  
35. 자본 p307 33분  
36. 측정 p311 46분  
37. 자본유지 개념 p315 56분  
38. 재무제표표시 p324 37분  
39. 재무상태표 공시 p328 81분  
40. 공정가치측정 p340 66분  
41. 금융자산 일반사항 p350 48분  
42. 상각후원가측정 채무상품 p358 77분  
43. 금융자산 신용위험의 증가 p.370 51분  
44. 금융자산 분류변경 p. 380 40분  
45. 현금 및 현금성자산 p.390 96분  
46. 복합금융상품 p412 57분  
47. 신주인수권부사채 p423 47분  
48. 주식기준보상거래의 의의와 분류 p436 41분  
49. 현금결제형 주식기준보상 거래 p443 41분  
50. 종업원 급여 p450 55분  
51. 확정급여채무 p460 52분  
52. 리스 p472 53분  
53. 리스채권의 손상차손 p480 49분  
54. 선지급액과 예상복구원가 p489 47분  
55. 판매후 리스 p497 58분  
56. 자산 사용기간에 변동이 있는 경우 p506 39분  
57. 리스기간을 연장하는 리스변경 p516 46분  
58. 법인세회계 p526 26분  
59. 세무조정과 이연법인세 p532 42분  
60. 회계정책의 변경 p544 52분  
61. 소급적용의 예외 p550 51분  
62. 회계변경과 오류수정 문제 1 p559 22분  
63. 주당이익 p568 46분  
64. 희석 주당이익 p577 42분  
65. 현금흐름표 p586 54분  
66. 직접법에 의한 영업활동현금 흐름 p595 45분  
67. 영업활동현금흐름 표시 p602 30분  
68. 간접법과 직접법 p607 44분  
69. 재무제표 분석 p618 44분  
70. 중단영업공시 p624 33분  
71. 수익인식의 원칙 p636 45분  
72. 거래가격의 산정 p642 42분  
73. 거래가격 배분 p651 45분  
74. 사례별 수익인식 p659 46분  
75. 고객충성제도 p666 49분  
76. 건설계약 p672 39분  
77. 문제1 p679 42분  
78. 사업결합의 의의와 분류 p688 66분  
79. 관계기업과 지분법의 의의 p708 54분  
80. 환율변동과 외화확산의 의의 p720 [종강] 45분  

황윤하 26년 감평1차 원가회계 기본이론 [동강, 24년 촬영 영상]

1. 원가의 흐름 p10 54분  
2. 보조부문 일반사항 p24 46분  
3. 개별원가계산 일반사항 p36 41분  
4. 정상원가계산하의 원가흐름 p46 34분  
5. 개별원가계산 p54 68분  
6. 공손품 p70 44분  
7. 결합원가 p82 54분  
8. 제품원가범위에 따른 다양한 원가계산 p98 54분  
9. 활동기준원가계산 p112 36분  
10. 원가추정의 의의와 가정 p124 49분  
11. CVP 분석 p138 54분  
12. 비선형함수하의 CVP p151 31분  
13. 관련원가분석 p158 46분  
14. 의사결정과불확실성 p174 45분  
15. 종합예산의 의의 p186 33분  
16. 표준원가의 개념 p198 42분  
17. (9/25-4) 표준고정제조간접원가 p207 39분  
18. 투자중심점의 의의 p218 26분  
19. 분권화와 대체가격 p228 33분  
20. 품질원가관리 p238 [종강] 80분  

1차 > 회계학 > 문제풀이

황윤하 26년 감평1차 재무회계 문제풀이 [동강, 25년 9월]

1. (09/09-1) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제1 p2 63분  
2. (09/09-2) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제11 p7 39분  
3. (09/09-3) 유형1 재무보고를 위한 개념체계 문제17 p9 42분  
4. (09/09-4) 유형2 재무제표표시 문제1 p17 56분  
5. (09/09-5) 유형2 재무제표표시 문제9 p21 35분  
6. (09/09-6) 유형3 공정가치측정 문제1 p27 39분  
7. (09/09-7) 유형4 재고자산의 취득원가와 원가흐름의 가정 문제1 p30 66분  
8. (09/15-1) 유형6. 재고자산의 감모와 저가평가_문제1 p41 52분  
9. (09/15-2) 유형7. 소매재고법_문제1 p50 41분  
10. (09/15-3) 유형8. 재고자산 증감분석_문제1 p58 58분  
11. (09/16-1) 유형9. 농림어업_문제3 p66 65분  
12. (09/16-2) 유형11. 토지의 취득과 후속측정_문제1 p76 29분  
13. (09/16-3) 유형12. 교환에 의한 취득_문제1 p80 64분  
14. (09/22-1) 유형13. 정부보조금_문제5 p87 55분  
15. (09/22-2) 유형15. 유형자산 손상차손_문제3 p101 47분  
16. (09/22-3) 유형16. 재평가모형_문제5 p109 43분  
17. (09/23-1) 유형16. 재평가모형_문제11 p112 70분  
18. (09/23-2) 유형18. 투자부동산_문제1 p135 49분  
19. (09/23-3) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제1 p142 38분  
20. (09/29-1) 유형19. 무형자산의 정의,취득,후속측정_문제7 p144 78분  
21. (09/29-2) 유형22. 차입원가 자본화_문제1 p161 40분  
22. (09/29-3) 유형22. 차입원가 자본화_문제7 p164 39분  
23. (09/30-1) 유형23. 금융부채의 분류와 유효이자율법_문제1 p174 58분  
24. (09/30-2) 유형24. 이자지급일사이의 사채발행과 조기상환_문제5 p180 39분  
25. (09/30-3) 유형25. 금융부채 기타사항_문제3 p189 42분  
26. (10/13-1) 유형26. 자본거래 회계처리와 증감분석_문제1 p199 55분  
27. (10/13-2) 유형27. 우선주_문제1 p208 40분  
28. (10/13-3) 유형28. 자본기타사항_문제1 p214 52분  
29. (10/14-1) 유형29. 충당부채_문제6 p220 34분  
30. (10/14-2) 유형30. 보고기간후사건_문제1 p226 51분  
31. (10/14-3) 유형32. 투자채무상품_문제1 p235 65분  
32. (10/20-1) 유형32. 투자채무상품_문제9 p239 60분  
33. (10/20-2) 유형34 금융자산 분류변경_문제1 p254 51분  
34. (10/20-3) 유형35 현금과 매출채권_문제1 p261 33분  
35. (10/21-1) 유형35 현금과 매출채권_문제7 p263 56분  
36. (10/21-2) 유형36 복합금융상품_문제7 p273 51분  
37. (10/21-3) 유형37 주식기준보상_문제6 p284 35분  

황윤하 26년 감평1차 원가회계 문제풀이 [동강, 25년 11월]

1차 > 회계학 > 최종점검

황윤하 26년 감평1차 회계학 핵심정리(기출문제특강) [동강, 26년 1월]

1차 > 회계학 > 마무리특강

황윤하 26년 감평1차 회계학 마무리특강(모의고사) [동강, 26년 2월]

수강후기

작성자 내용 등록일
김현진 1. 간결하고 핵심을 부각시키는 강의 2. 전달력 좋은 강의 (작은 목소리X, 불분명한 발음X) 전반적으로 수험 적합성이 뛰어난 강의라고 생각되었습니다. 2025-10-08 07:55:17
맹규형 회계 강의 정말 잘 듣고 있습니다. 회계가 참 어려운 과목인데 강의를 듣다가 좀.. 이해가 안간다 싶을 때 꼭 적당한 예시를 들어주셔서 잘 따라가고 있는 거 같습니다. 책의 구성이 유형 별로 예제가 있고, 그 밑에 답안이 깔끔하게 적혀 있어서 복습하는데 너무 좋았습니다.감사합니다. 2025-09-28 11:36:04
안재호 너무 쉽고 재미있게 진심으로 가르쳐주셔서 좋았습니다. 복습하다가 이해안될때 다시듣기고 젛아요 2025-09-20 16:10:40
이경태 너무 깔끔한 강의로 처음 회계를 접하는 학생들에게 귀에 쏙쏙 들어오게 설명해주십니다!! 기초이론인만큼 열심히 토대를 쌓아서 꼭 잘 습득하려구요 감사합니다!! 2025-07-09 21:04:30
윤지현 황윤하 회계사님께서 설명을 쉽고 상세하게 잘 해주셔서 많은 도움을 받았습니다! 감사합니다:) 2025-05-01 18:28:17
허재민 회계 개념을 처음 접하는 사람도 이해하기 쉽게 설명해줘서 좋았고, 실제 예시를 통해 이론이 잘 정리돼요. 기초 다지기에 정말 추천해요! 2025-04-08 14:01:59
김기준 선생님의 이해가 쏙쏙되는 강의였습니다! 특히 어려운 회계용어를들 쉽게 이해시켜주시는 부분이 좋았습니다. 앞으로 감정평가사 합격에 도움 크게 될거같습니다 2025-03-15 20:51:51
최연진 강의 진짜 재밌고 귀에 쏙쏙 박혀요. 무섭던 회계학 덕분에 쉽게 공부했습니다! 감사해요!! 2024-10-05 19:24:19
박종수 선생님이 위트가 있으시고, 알기쉽게 꼭 필요한 점만 찝어서 잘 설명해주십니다. 가끔 하시는 농담이 딱딱한 회계강의를 한결 부드럽고, 편하게 만들어줍니다. 2024-03-13 21:15:37
유채림 처음 배우는 회계 원리를 알기 쉽게 잘 가르쳐 주셔서 좋았습니다. 앞으로 더 어려운 난이도도 수강하고 싶습니다! 2024-03-08 20:54:44
카톡상담 전화상담 수강상담