title
진행중

이종하 25년 감평1차 회계원리 기초입문[동강, 24년 4월]

수강기간 :
35일

이종하

  • 강좌

    64,000원 50,000
  • 교재

    33,000원 29,700
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 기초이론

이종하 25년 감평1차 회계원리 기초입문[동강, 24년 4월]

1. (04/16-1) 25년대비 회계원리 [회계의 기본개념] 50분  
2. (04/16-2) 재무상태표와 포괄손익계산서 p16 48분  
3. (04/16-3) 문제 2 p26 31분  
4. (04/16-4) 예제 1 p44 59분  
5. (04/16-5) 문제6번 p64 44분  
6. (04/16-6) 수정분개 p81 48분  
7. (04/23-1) 익힘 문제1번 p98 38분  
8. (04/23-2) 상품 매매업의 회계 순환 과정 p118 43분  
9. (04/23-3) 현금성 자산 p162 57분  
10. (04/23-4) 재고자산 p224 50분  
11. (04/23-5) O X 문제 p253 27분  
12. (04/30-1) 유형자산 p266 57분  
13. (04/30-2) 추측원가 p285 48분  
14. (04/30-3) 무형자산 p308 47분  
15. (04/30-4) 금융자산 p325 48분  
16. (04/30-5) 익힘문제 p352 49분  
17. (05/07-1) 사채 p380 49분  
18. (05/07-2) 사채상환 p397 58분  
19. (05/07-3) 회계처리 p415 51분  
20. (05/07-4) 배당금 p426 43분  
21. (05/07-5) 재무제표 작성 p448 [종강] 24분  

수강후기

작성자 내용 등록일
카톡상담 전화상담 수강상담