title
진행중

박태천 24년 감평1차 경제학 기본이론 [동강, 23년 7월]

수강기간 :
65일

박태천

  • 강좌

    320,000원 272,000
  • 교재

    39,500원 35,000
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 경제학 > 기본이론

박태천 24년 감평1차 경제학 기본이론 [동강, 23년 7월]

1. (07/06-1) 24년대비 OT 기회비용 p5 53분  
2. (07/06-2) 미시적 경제 순환 p12 38분  
3. (07/06-3) 제1절 수요 p24 48분  
4. (07/06-4) 유량변수와 저량변수 p28 55분  
5. (07/06-5) 시장균형의 경정과 그 변화 p44 34분  
6. (07/06-6) 점탄력성의 계산 p52 61분  
7. (07/06-7) 가격변화에 따른 기업의 수입액 p60 29분  
8. (07/13-1) 농산물 가격의 폭등락 이유 p66 59분  
9. (07/13-2) 조세의 실질적 부담분석 p72 43분  
10. (07/13-3) 최고 가격제도 p78 32분  
11. (07/13-4) 효용과 효용함수 p88 45분  
12. (07/13-5) 예외적 무차별 곡선 p99 54분  
13. (07/13-6) 예외적 균형 p103 47분  
14. (07/13-7) 가격효과와 가격소비 곡선 p109 40분  
15. (07/20-1) 핵심이론 복습 46분  
16. (07/20-2) 여가선택 모형 p119 50분  
17. (07/20-3) 예제 기대효용이론 p134 44분  
18. (07/20-4) 생산자 이론 p142 32분  
19. (07/20-5) 장기생산의 균형 p149 57분  
20. (07/20-6) 더글라스 생산함수 p164 40분  
21. (07/20-7) 경제학적 비용 p171 20분  
22. (07/27-1) 지난주 핵심 포인트 리뷰 58분  
23. (07/27-2) 완전경쟁기업으 단기공급 곡선 p177 39분  
24. (07/27-3) TPC TVC 변화 p182 39분  
25. (07/27-4) 생산물 시장이론 p194 49분  
26. (07/27-5) 가격과 한계수입의 관계 p208 49분  
27. (07/27-6) 불완전 경재기업에 대한 조세 p222 54분  
28. (07/27-7) 내쉬균형 p235 25분  
29. (08/03-1) 전주 핵심이론 리뷰 46분  
30. (08/03-2) 생산요소 시장이론 p246 55분  
31. (08/03-3) 기계의 생산요소 공급 p257 32분  
32. (08/03-4) 경제적 지대 p271 52분  
33. (08/03-5) 후생경제학 p288 54분  
34. (08/03-6) 파레토 최적의 생산점 모색 p294 30분  
35. (08/03-7) 생산과 소비의 동시적 효율성 추구 p298 46분  
36. (08/10-1) 지난주 핵심이론 46분  
37. (08/10-2) 불확실성과 불완전 정보 p306 71분  
38. (08/10-3) 외부효과에 대한 대책 p313 44분  
39. (08/10-4) 공공재 p320 59분  
40. (08/10-5) 차선의 이론 p330 20분  
41. (08/17-1) 전주 핵심 정리 54분  
42. (08/17-2) 국민소득의 개념 p342 63분  
43. (08/17-3) 거시경제학 체계 p355 38분  
44. (08/17-4) 균형국민소득의 결정 p365 55분  
45. (08/17-5) 소비 함수론 투자 함수론 p378 62분  
46. (08/17-6) 화폐금융 시장 이론 p396 69분  
47. (08/24-1) 전주 핵심정리 50분  
48. (08/24-2) 매년 일정수익 p408 45분  
49. (08/24-3) IS _ LM 이론 p420 39분  
50. (08/24-4) IS _ LM 동시균형 p428 48분  
51. (08/24-5) 불황극복을 위한 정부지출 p443 83분  
52. (08/24-6) AS선의이동요인 p443 51분  
53. (08/31-1) 전주 핵심정리 60분  
54. (08/31-2) 새고전 학파 p467 40분  
55. (08/31-3) 물가 인플레이션 p476 51분  
56. (08/31-4) 실업이론 p485 47분  
57. (08/31-5) 경제변동이론 p498 55분  
58. (08/31-6) 신고전학파 성장이론 p519 76분  
59. (09/07-1) 전주 핵심정리 72분  
60. (09/07-2) 허벌러의 근대무역이론 p537 63분  
61. (09/07-3) 이자율 평가설 p542 53분  
62. (09/07-4) 국제수지론 p545 50분  
63. (09/07-5) IS _ LM_ BP 모형 p554 [종강] 37분  

수강후기

작성자 내용 등록일
공병철 친절하고 상세한 설명 감사드립니다. 핵심사항 내용은 교과서에 파란색 등으로 확대해주시고 핵심이라는 요약도 장수 추가바랍니다. 2024-03-11 10:13:24
정연우 박태천 교수님 경제학강의 이해가 잘 되고 핵심만 딱딱 짚어주셔서 좋은 것 같아요 잘 듣고 있습니다 2024-03-05 11:35:12
현수용 이해중심의 자세한 설명과 간략한 정리 만족스러운 강의입니다. 친숙한 사투리로 즐겁게 들을수 있었습니다 2024-02-13 03:39:54
설명이 친절하고, 공부해야 할 부분과 필요없는 부분을 확실하게 구분해주어서 효율적으로 공부하기 좋다. 2023-11-07 19:40:42
이지연 복습을 더 해야합니다. 교재 111페이지 그림 3-13 각 재화의 수요곡선 유도 그래프가 너무 어려워요ㅠ pcc 형태에 따른 x재 수요의 가격탄력도 설명을 여러번 들으면서 익히고 싶습니다. 감사합니다. 2023-07-20 00:19:35
관리자2   2023-02-21 16:07:57
관리자2  

2023-02-21 16:07:05
백영준 2배수 강의 옵션으로 인해 수강 연장을 신청합니다. 지금은 신청내용이 반영이 안되었기 때문 에 다시 신청 드립니다. 2021-08-26 21:26:54
조성용 2017-09-17 19:12:00
카톡상담 전화상담 수강상담