title
진행중

이종호 24년 감평1차 부동산학원론 기본이론 [동강, 23년 7월]

수강기간 :
65일

이종호

  • 강좌

    256,000원 217,600
  • 교재

    27,000원 24,300
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 부동산학원론 > 기본이론

이종호 24년 감평1차 부동산학원론 기본이론 [동강, 23년 7월]

1. (07/03-1) 24년대비 학원론 부동산학의 체계 p10 70분  
2. (07/03-2) 부동산의 속성 p17 60분  
3. (07/03-3) 토지 정착물 p25 67분  
4. (07/03-4) 필지와 힉지 p32 48분  
5. (07/03-5) 부동산업의 분류 p38 64분  
6. (07/03-6) 부동산의 특성과 속성 p41 67분  
7. (07/10-1) 토지의 인문적 특성 p44 64분  
8. (07/10-2) 개발권 양도제도 p52 50분  
9. (07/10-3) 수요법칙과 수요곡선 p60 57분  
10. (07/10-4) 수요량의 변화와 수요변화 p61 59분  
11. (07/10-5) 균형가격과 균형량의 변화 p72 40분  
12. (07/10-6) 균형의 이동 p74 56분  
13. (07/17-1) 수요가 변화할때 균형의 변화 p78 61분  
14. (07/17-2) 수요의 가격 탄력성과 기업의 총수입 p83 58분  
15. (07/17-3) 경기변동 p91 62분  
16. (07/17-4) 거미집 이론 p100 60분  
17. (07/17-5) 부동산 시장론 p110 60분  
18. (07/17-6) 효율적 사장이론 p116 55분  
19. (07/24-1) 정보의 현재가치 p119 82분  
20. (07/24-2) 입지 및 공간 구조론 p126 83분  
21. (07/24-3) 도시 공간 구조론 p133 52분  
22. (07/24-4) 도시 경제 기반이론 p138 66분  
23. (07/24-5) 서비스업 입지론 p145 41분  
24. (07/24-6) 슈바베 지수 p161 (7/31 휴강) 67분  
25. (08/07-1) 지역 지구제 p168 63분  
26. (08/07-2) 토지은행 제도 p171 63분  
27. (08/07-3) 주택정책 p176 58분  
28. (08/07-4) 분양가 규제와 분양가 자율화 p183 53분  
29. (08/07-5) 부동산 투자의 의의 p184 62분  
30. (08/07-6) 부동산 투자의 위험과 수익 p199 58분  
31. (08/14-1) 수익률 p205 65분  
32. (08/14-2) 투자가치와 시장가치 p207 70분  
33. (08/14-3) 평균 분산의 지배원리 p215 64분  
34. (08/14-4) 부동산 투자분석 p219 64분  
35. (08/14-5) 현금수지의 측정방법 p225 58분  
36. (08/14-6) 부동산 투자 분석기법 p231 49분  
37. (08/21-1) 순현가법 p234 77분  
38. (08/21-2) 여림셈법 p238 59분  
39. (08/21-3) 비율 분석법 p241 54분  
40. (08/21-4) 부동산 금융 p250 66분  
41. (08/21-5) 저당상환 방법 p256 57분  
42. (08/21-6) 원금균등 분할 상환 p258 64분  
43. (08/28-1) 저당의 유동화 제도 p269 57분  
44. (08/28-2) 주택 저당증권 p273 48분  
45. (08/28-3) 프로젝크 파이낸싱 p277 55분  
46. (08/28-4) 부동산 이용 및 개발론 p290 48분  
47. (08/28-5) 신개발과 재개발 p304 55분  
48. (08/28-6) 부동산 관리 p314 44분  
49. (08/28-7) 부동산 마케팅 p323 45분  
50. (09/04-1) 감정평가의 기초이론 p342 70분  
51. (09/04-2) 부동산 가격의 일반이론 p352 77분  
52. (09/04-3) 지역분석과 개별분석 p368 62분  
53. (09/04-4) 시산가액의 조정 p377 61분  
54. (09/04-5) 재조달원가 산정방법 p394 65분  
55. (09/04-6) 비교방식 p407 [종강] 73분  

수강후기

작성자 내용 등록일
박건우 틀린 기출 지문을 따로 찾아볼 필요 없이 책에서 바로 볼 수 있다는게 한번에 정리할 때 큰 장점이라고 느꼈습니다. 벌써 작년 강의지만 큰 틀 잡는 용도로 잘 들었습니다. 2024-06-06 22:57:00
관리자2   2023-02-21 16:07:57
관리자2  

2023-02-21 16:07:05
백영준 2배수 강의 옵션으로 인해 수강 연장을 신청합니다. 지금은 신청내용이 반영이 안되었기 때문 에 다시 신청 드립니다. 2021-08-26 21:26:54
카톡상담 전화상담 수강상담