진행중

조명지 27년 감평2차 평가이론 기본강의1[동강,26년 4월]

수강기간 :
65일

조명지

  • 강좌

    240,000원 204,000
  • 교재

    42,000원 39,900
    37,000원 35,000
총 결제 금액 0

강좌소개

 

강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

2차 > 평가이론 > 이론과정

조명지 27년 감평2차 평가이론 기본강의1[동강,26년 4월]

1. (04/17-1) 감정평가란 무엇인가? p자료 56분  
2. (04/17-2) 왜 감정평가가 필요한가? p자료 101분  
3. (04/24-1) 감정평가의 개관 p21 57분  
4. (04/24-2) 조사, 평가와 조사, 산정 p27 69분  
5. (04/24-3) 감정평가와 컨설팅의 관계 p39 40분  
6. (05/01-1) 감정평가의 역할과 책임 p60 66분  
7. (05/01-2) 감정평가(사)의 직업윤리 p67 64분  
8. (05/01-3) 감정평가의 절차 내용 p91 39분  
9. (05/08-1) 대상물건 확인 p96 59분  
10. (05/08-2) 감정평가서 p104 104분  
11. (05/15-1) 감정평가의 원칙 p126 61분  
12. (05/15-2) 현황기준 원칙 p135 70분  
13. (05/15-3) 감정평가방식 p143 40분  
14. (05/22-1) 시산가액 조정에 대한 논의 p157 58분  
15. (05/22-2) 부동산의 개념 p172 62분  
16. (05/22-3) 부동산의 특성 p188 43분  
17. (05/29-1) 가치 및 가격론 p198 55분  
18. (05/29-2) 부동산 가치(가격)의 특징 및 기능 p205 66분  
19. (05/29-3) 해체처분가치 p214 44분  
20. (06/05-1) 가치이론과 평가이론 p230 70분  
21. (06/05-2) 부동산 가치(가격)의 형성과정 p246 88분  
22. (06/09-1) 지대이론, 지가이론 및 도시공간구조이론 p261 55분  
23. (06/09-2) 지가이론 p277 68분  
24. (06/09-3) 부동산시장의 구성요소 p310 24분  
25. (06/12-1) 부동산시장분석 p330 66분  
26. (06/12-2) 일반분석, 지역분석 및 개별분석 p347 50분  
27. (06/12-3) 개별분석 p352 49분  
28. (06/19-1) 시장분석 p370 57분  
29. (06/19-2) 부동산시장과 금융시장과의 관계 p379 79분  
30. (06/26-1) 최유효이용에 대한 판정기준 p395 58분  
31. (06/26-2) 토지의 복합부동산에 대한 분석의 결과가 상이한 경우의 처리 p400 56분  
32. (06/26-3) 최유효분석의 결론 p400 [종강] 46분  

수강후기

작성자 내용 등록일
카톡상담 전화상담 수강상담