감정평가사 합격생 10명 중 8명하우패스에서 수강하였습니다. *2021년 공정거래 제출 내역
진행중

이종하 26년 감평1차 회계원리 기초입문 [동강, 25년 4월]

수강기간 :
35일

이종하

  • 강좌

    96,000원 50,000
  • 교재

    33,000원 29,700
총 결제 금액 0

강좌소개


강좌목록

강의목차 시간 자료 샘플

1차 > 회계학 > 기초이론

이종하 26년 감평1차 회계원리 기초입문 [동강, 25년 4월]

1. (04/22-1) OT, 회계의 기본개념 p9 50분  
2. (04/22-2) 포괄손익계산서 p14 52분  
3. (04/22-3) 주관식 문제 p26 55분  
4. (04/22-4) 계정과 분개 및 전기 p45 33분  
5. (04/22-5) 주관식 문제 p60 26분  
6. (04/22-6) 수정전시산표의 작성 p77 38분  
7. (04/22-7) 계정의 마감 p89 37분  
8. (04/29-1) 상품매매업의 회계순환과정 p118 62분  
9. (04/29-2) 현금 및 현금성자산과 금융상품 p162 23분  
10. (04/29-3) 수취채권 p186 36분  
11. (04/29-4) 재고자산 p224 44분  
12. (04/29-5) OX 문제 p253 46분  
13. (04/29-6) OX 문제 p290 21분  
14. (04/29-7) 금융자산 p325 44분  
15. (04/29-8) 자본 p412 [종강] 34분  

수강후기

작성자 내용 등록일
카톡상담 전화상담 수강상담